logo

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРИ В МОСКВЕ

Москва, Проспект 60-летия Октября, 15Б

8(800)707-06-88

Цены на ТО Чери Тигго 3

Чери Тигго 3 МКПП, 1.6

Замена расходных материалов и деталей согласно пробегу
  2000 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Диагностика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Моторное масло 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Масляный фильтр 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Салонный фильтр    0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Воздушный фильтр     0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2
Топливный фильтр       0,6     0,6     0,6     0,6
Свечи зажигания         0,8       0,8       0,8
Масло в МКПП       1,0     1,0     1,0     1,0
Жидкость тормозная / сцепления         1,1       1,1       1,1
Антифриз             0,9           0,9
Масло ГУР       1,0     1,0     1,0     1,0
Трудоёмкость (норма-час) 1,8 2,2 2,4 4,8 4,3 2,2 5,9 2,2 4,3 4,8 2,4 2,2 7,8
                           
Стоимость работ 1800 2200 2400 4800 4300 2200 5900 2200 4300 4800 2400 2200 7800
Материалы 3475 4125 4775 4625 10492 4125 6555 4125 10492 4625 4775 4125 12272
Расходные материалы (~) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Стоимость ТО 5425 6475 7325 9575 14942 6475 12605 6475 14942 9575 7325 6475 20222

Чери Тигго 3 АКПП, 1.6

Замена расходных материалов и деталей согласно пробегу
  2000 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Диагностика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Моторное масло 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Масляный фильтр 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Салонный фильтр    0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Воздушный фильтр     0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2
Топливный фильтр       0,6     0,6     0,6     0,6
Свечи зажигания         0,8       0,8       0,8
Масло в CVT         1,5       1,5       1,5
Жидкость тормозная / сцепления         1,1       1,1       1,1
Антифриз             0,9           0,9
Масло ГУР       1,0     1,0     1,0     1,0
Трудоёмкость (норма-час) 1,8 2,2 2,4 3,8 5,8 2,2 4,9 2,2 5,8 3,8 2,4 2,2 8,3
                           
Стоимость работ 1800 2200 2400 3800 5800 2200 4900 2200 5800 3800 2400 2200 8300
Материалы 3475 4125 4775 4625 15025 4125 6555 4125 15025 4625 4775 4125 16805
Расходные материалы (~) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Стоимость ТО 5425 6475 7325 8575 20975 6475 11605 6475 20975 8575 7325 6475 25255